ZSGB直線篩
企業(yè)信息

普通會員第1年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:振動電機(jī)、激振器、倉壁振動器、振動篩篩板、振動...
所在地區(qū):新鄉(xiāng)市
注冊時間:2026-01-31
產(chǎn)品詳情介紹:
ZSGB系列直線振動篩是一種新型、高效的篩分設(shè)備,具有效率高,磨損小,噪音低,壽命長,防污染,經(jīng)濟(jì)方便,節(jié)能美觀等特點,廣泛適用于礦山、冶金、煤炭、化工、火電、建材等行業(yè)的大中小顆粒物料的篩分作業(yè)。尤以冶金行業(yè)用途最為廣泛,是高爐槽下、焦化廠、選礦廠常用的篩分設(shè)備,該機(jī)采用新型節(jié)能振動電機(jī)或激振器作振動源,橡膠彈簧支撐并隔振,具有處理量大、篩分效率高、篩網(wǎng)更換方便、安裝及維修簡單等優(yōu)點。
工作原理及結(jié)構(gòu)特點:
ZSGB系列直線振動篩是利用振動電機(jī)或普通電機(jī)外拖動激振器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動物料在篩面上沿直線方向作拋物線運動,從而達(dá)到篩分目的。
ZSGB系列直線振動篩由振動源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用。
型號 | 入篩粒度mm | 處理能力t/h | 配用振動電機(jī) | 電壓 V | 功率 kw | 振頻 Hz | 雙振幅 mm | 有效篩面 ㎡ | 單支點動負(fù)荷 |
ZSGB-1020 | ≤150 | 10-180 | YZO-17-4 | 380V | 0.75*2 | 16 | 6-10 | 2.0 | 1300 |
ZSGB-1224 | ≤250 | 10-200 | YZO-20-6 | 2.0*2 | 2.88 | 1620 | |||
ZSGB-1030 | 15-250 | YZO-20-6 | 2.0*2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSGB-1230 | 20-300 | YZO-30-6 | 2.5*2 | 3.6 | 2140 | ||||
ZSGB-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7*2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSGB-1020 | ≤150 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0*2 | 2.0 | 1300 | |||
ZSGB-1224 | ≤250 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5*2 | 2.88 | 1620 | |||
ZSGB-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5*2 | 3.0 | 1650 |
技術(shù)參數(shù)(配用振動電機(jī)):
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
ZSGB-1020 | 2100 | 2000 | 1278 | 403 | 1411 | 350 | 800 | 920 | 1660 | 1610 | 1400 | 1000 | 590 | 1120 | 1603 | 1335 | 848 | 840 | 520 | 150 |
ZSGB-1224 | 2500 | 2400 | 1650 | 400 | 1650 | 400 | 600 | 700 | 1720 | 1670 | 1540 | 1200 | 750 | 1320 | 1830 | 1610 | 1010 | 970 | 465 | 150 |
ZSGB-1030 | 3100 | 2800 | 1940 | 580 | 2015 | 530 | 1000 | 1120 | 1660 | 1610 | 1400 | 1000 | 550 | 1120 | 2000 | 1720 | 1150 | 950 | 570 | 200 |
ZSGB-1230 | 3020 | 2700 | 1500 | 1080 | 2350 | 530 | 800 | 920 | 1600 | 1756 | 1615 | 1200 | 600 | 1320 | 2130 | 1950 | 915 | 1060 | 763 | 200 |
ZSGB-1530 | 3100 | 3000 | 1940 | 580 | 2015 | 530 | 1000 | 1120 | 2160 | 2110 | 1910 | 1500 | 1050 | 1620 | 2000 | 1720 | 1150 | 950 | 570 | 200 |
ZSGB-1020 | 2100 | 2000 | 1135 | 403 | 1250 | 350 | 800 | 920 | 1660 | 1610 | 1400 | 1000 | 590 | 1120 | 1722 | 1440 | 750 | 70 | 550 | 150 |
ZSGB-1224 | 2500 | 2400 | 1650 | 400 | 1650 | 400 | 600 | 700 | 1720 | 1670 | 1540 | 1200 | 750 | 1320 | 2010 | 1765 | 910 | 1130 | 325 | 150 |
ZSGB-1030 | 3100 | 2800 | 1667 | 613 | 1770 | 530 | 1000 | 1120 | 1660 | 1610 | 1400 | 1000 | 550 | 1120 | 2220 | 1924 | 1100 | 1120 | 710 | 200 |
ZSGB-1230 | 3020 | 2700 | 1500 | 1080 | 2350 | 530 | 800 | 920 | 1800 | 1756 | 1615 | 1200 | 600 | 1320 | 2220 | 2040 | 840 | 1231 | 549 | 200 |
ZSGB-1530 | 3100 | 3000 | 1667 | 613 | 1770 | 530 | 1100 | 1120 | 2160 | 2110 | 1910 | 1500 | 1050 | 1620 | 2220 | 1924 | 1100 | 1120 | 710 | 200 |
技術(shù)參數(shù)(配用激振器)
型號 | 篩面規(guī)格 長*寬mm | 篩面傾角(°) | 入篩 粒度(mm) | 篩孔 尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 工作振頻 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 激振器 型號 | 電機(jī) | ||
型號 | 功率(kw) | 電壓(V) | |||||||||
ZSGB-15*36 | 3600*1500 | 15 | <200 | 3 5 10 15 20 25 50 | 50-360 | 16 | 8-12 | CJZ-130-6 | Y132M1-6 | 2*4.0 | 380 |
ZSGB-15*40 | 4000*1500 | 15 | 50-400 | CJZ-160-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-18*36 | 3600*1800 | 10 | 60-460 | CJZ-100-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-15*50 | 5000*1500 | 15 | 70-400 | CJZ-160-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-18*48 | 4800*1800 | 15 | 80-500 | CJZ-130-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-20*40 | 4000*2000 | 15 | 80-560 | CJZ-130-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-20*50 | 5000*2000 | 15 | 90-600 | CJZ-160-6 | Y132M-6 | 2*7.5 | |||||
ZSGB-15*36 | 3600*1500 | 15 | 50-360 | CJZ-160-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-15*40 | 4000*1500 | 15 | 50-400 | CJZ-160-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-18*36 | 3600*1800 | 10 | 60-460 | CJZ-100-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-15*50 | 5000*1500 | 15 | 70-400 | CJZ-180-6 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
ZSGB-18*48 | 4800*1800 | 15 | 80-500 | CJZ-130-6 | Y132M2-8 | 2*7.5 | |||||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。


























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號