干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)GFDD370-150/155,GFDD420-150/155,GFDD470-150/155,GFDD490-150/155,GFDD590-150/155伶溢電子供用

時(shí)間:2026-06-04

來源:長沙伶溢電子科技有限公司

導(dǎo)語:湖南長沙伶溢電子科技有限公司供用變壓器風(fēng)機(jī)型號全

77f9ebf6e9990f0b2665e94754630b18.jpg規(guī)格型號 A A1 B B1 L L1 L2 安裝孔

GFD(s)D440-65 90 70 90 / 440 399 379 4-φ7x11

GFD(s)D495-65 90 70 90 / 495 454 434 4-φ7x11

GFD(s)D590-65 90 70 90 / 590 549 529 4-φ7x11

GFD(s)D365-90 125 100 140 120 365 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-90 125 100 140 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-90 125 100 140 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-90 125 100 140 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-90 125 100 140 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D560-90 125 100 140 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-90 125 100 140 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-90 125 100 140 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-90 125 100 140 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D780-90 125 100 140 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-90 125 100 140 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-90 125 100 140 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-90 125 100 140 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D1020-90 125 100 140 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-90 125 100 140 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-90 125 100 140 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-90 125 100 140 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-90 125 100 140 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1300-90 125 100 140 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-90 125 100 140 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

GFD(s)D300-110 150 120 150 120 300 260 240 4-φ7x11

GFD(s)D370-110 150 120 150 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-110 150 120 150 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-110 150 120 150 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-110 150 120 150 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-110 150 120 150 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-110 150 120 150 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-110 150 120 150 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-110 150 120 150 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-110 150 120 150 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-110 150 120 150 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-110 150 120 150 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-110 150 120 150 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-110 150 120 150 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-110 150 120 150 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-110 150 120 150 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-110 150 120 150 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D1020-110 150 120 150 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-110 150 120 150 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-110 150 120 150 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-110 150 120 150 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-110 150 120 150 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1250-110 150 120 150 120 1250 1210 1190 4-φ7x11

GFD(s)D1300-110 150 120 150 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-110 150 120 150 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

 


規(guī)格型號 A A1 B B1 L L1 L2 安裝孔

GFD(s)D370-120 150 120 165 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-120 150 120 165 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-120 150 120 165 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-120 150 120 165 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-120 150 120 165 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-120 150 120 165 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-120 150 120 165 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-120 150 120 165 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-120 150 120 165 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-120 150 120 165 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-120 150 120 165 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-120 150 120 165 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-120 150 120 165 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-120 150 120 165 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-120 150 120 165 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-120 150 120 165 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D950-120 150 120 165 120 950 910 890 4-φ7x11

GFD(s)D1000-120 150 120 165 120 1000 960 940 4-φ7x11

GFD(s)D1020-120 150 120 165 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-120 150 120 165 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-120 150 120 165 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-120 150 120 165 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-120 150 120 165 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1300-120 150 120 165 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-120 150 120 165 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

GFD(s)D370-150/155 195 160 185 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D420-150/155 195 160 185 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-150/155 195 160 185 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-150/155 195 160 185 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-150/155 195 160 185 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-150/155 195 160 185 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-150/155 195 160 185 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-150/155 195 160 185 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D650-150/155 195 160 185 120 650 610 590 4-φ7x11

GFD(s)D700-150/155 195 160 185 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-150/155 195 160 185 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-150/155 195 160 185 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D850-150/155 195 160 185 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D650-200 250/260 200/240 250/260 200/240 645 585 565 4-φ7x12

GFD(s)D780-200 250/260 200/240 250/260 200/240 750 695 675 4-φ7x12

GFD(s)D850-200 250/260 200/240 250/260 200/240 760 700 680 4-φ7x12

GFD(s)D950-200 250/260 200/240 250/260 200/240 870 810 790 4-φ7x12

GFD(s)D1180-200 250/260 200/240 250/260 200/240 1145 1050 1030 4-φ7x12

GFD(s)D1300-200 250/260 200/240 250/260 200/240 1265 1170 1150 4-φ7x12


傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明[來源:傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為傳動網(wǎng)(m.cqlanhua.cn)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

關(guān)注伺服與運(yùn)動控制公眾號獲取更多資訊

關(guān)注直驅(qū)與傳動公眾號獲取更多資訊

關(guān)注中國傳動網(wǎng)公眾號獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

熱搜詞
  • 運(yùn)動控制
  • 伺服系統(tǒng)
  • 機(jī)器視覺
  • 機(jī)械傳動
  • 編碼器
  • 直驅(qū)系統(tǒng)
  • 工業(yè)電源
  • 電力電子
  • 工業(yè)互聯(lián)
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機(jī)界面
  • PLC
  • 電氣聯(lián)接
  • 工業(yè)機(jī)器人
  • 低壓電器
  • 機(jī)柜
回頂部
點(diǎn)贊 0
取消 0